SarreraHikelok hodiak produktuen eraginkortasuna bermatzeko eta erabiltzaileentzako esperientzia kalitatezkoa eskaintzeko proba zorrotz eta errepikagarrien ondoren banatuko dira. 1/16tik 2 hazbeteko neurri zatikatuetan eskuragarri, Hikelok hodiak eta hodiak instrumentazio-hodi eta hodi estandarrak dira.
EzaugarriakEskuragarri dauden neurriak 1/16tik 2 hazbeterainoTP316 TP316L TP304 TP304L Altzairu herdoilgaitzaTamaina, materiala, zehaztapenak eta bero-kodea adierazteko markatutaASTM A213/A269/A312/SA213/SA312
AbantailakAukera ekonomikoakTamaina desberdinak eskuragarriProzesu eta material estandar zorrotzakAukerako pertsonalizatua
Aukera gehiagoAukerako altzairu herdoilgaitzezko hodiaAukerako altzairu herdoilgaitzezko hodiaAukerako altzairu herdoilgaitzezko hodi malguaAukerako altzairu herdoilgaitzezko hodi-osagarriakAukerako altzairu herdoilgaitzezko hodi-osagarriak
| Tamaina Zatikatuak | ||||
| Hodiaren kanpo-diametroa barne. | Hormaren lodiera nominala hazbeteetan. | Eskaera zenbakia | Luzera nominala oinetan | Pisua lb/ft |
| 1/16 | 0,012 | FT-1-0.012-20-TP316 | 20 | 0,010 |
| 1/8 | 0,028 | FT-2-0.028-20-TP316 | 0,029 | |
| 1/4 | 0,035 | FT-4-0.035-20-TP316 | 0,080 | |
| 0,049 | FT-4-0.049-20-TP316 | 0,105 | ||
| 0,065 | FT-4-0.065-20-TP316 | 0,128 | ||
| 3/8 | 0,035 | FT-6-0.035-20-TP316 | 0,127 | |
| 0,049 | FT-6-0.049-20-TP316 | 0,171 | ||
| 0,065 | FT-6-0.065-20-TP316 | 0,215 | ||
| 1/2 | 0,035 | FT-8-0.035-20-TP316 | 0,174 | |
| 0,049 | FT-8-0.049-20-TP316 | 0,236 | ||
| 0,065 | FT-8-0.065-20-TP316 | 0,302 | ||
| 5/8 | 0,065 | FT-10-0.065-20-TP316 | 0,389 | |
| 3/4 | 0,065 | FT-12-0.065-20-TP316 | 0,476 | |
| 1 | 0,083 | FT-16-0.083-20-TP316 | 0,813 |

