EsittelyHikelok-letkut jaetaan tiukan ja toistettavan testauksen jälkeen tuotteiden tehokkuuden varmistamiseksi ja korkealaatuisen käyttökokemuksen tarjoamiseksi. Saatavilla oleva murtokoko 3-50 mm, Hikelok -letku ja putki ovat tavanomaisia intrutation letkuja ja putkia.
PiirteetKäytettävissä olevat koot 3-50 mmTP316 TP316L TP304 TP304L -luokka ruostumaton teräsMerkitty osoittamaan koko, materiaali, tekniset tiedot ja lämpökoodiASTM A213/A269/A312/SA213/SA312
EdutTaloudelliset valinnatErikokoiset käytettävissä olevatTiukka prosessi- ja materiaalistandardiValinnainen räätälöity
Lisää vaihtoehtojaValinnainen ruostumattomasta teräksestä valmistettu letkuValinnainen ruostumattomasta teräksestä valmistettu putkiValinnainen ruostumattomasta teräksestä valmistettu joustava letkuValinnaiset ruostumattomasta teräksestä valmistetut putkenvarusteetValinnaiset ruostumattomasta teräksestä valmistetut putkenvarusteet
| Metrikoot | |||||
| Nimellinen ODMM | Nimellinen seinä paksuus | Tilausnumero | Nimellinen pituus | Paino kg/m | Sallittu työpainepalkki |
| 3 | 0,5 | MT-3-0,5-6M-TP316 | 6 | 0,021 | 340 |
| 0,7 | MT-3-0,7-6M-TP316 | 0,027 | 560 | ||
| 6 | 1.0 | MT-6-1.0-6M-TP316 | 0,125 | 420 | |
| 1,5 | MT-6-1.5-6M-TP316 | 0,169 | 710 | ||
| 8 | 1.0 | MT-8-1.0-6M-TP316 | 0,175 | 310 | |
| 1,5 | MT-8-1,5-6M-TP316 | 0,244 | 520 | ||
| 10 | 1.0 | MT-10-1.0-6M-TP316 | 0,225 | 240 | |
| 1,5 | MT-10-1.5-6M-TP316 | 0,319 | 400 | ||
| 12 | 1.0 | MT-12-1.0-6M-TP316 | 0,275 | 200 | |
| 1,5 | MT-12-1.5-6M-TP316 | 0,394 | 330 | ||
| 2,0 | MT-12-2,0-6M-TP316 | 0,500 | 470 | ||
| 16 | 1.0 | MT-16-1.0-6M-TP316 | 0,375 | 140 | |
| 1,5 | MT-16-1,5-6M-TP316 | 0,507 | 230 | ||
| 2,0 | MT-16-2,0-6M-TP316 | 0,651 | 330 | ||
| 18 | 1.0 | MT-18-1.0-6M-TP316 | 0,425 | 120 | |
| 1,5 | MT-18-1.5-6M-TP316 | 0,619 | 200 | ||
| 2,0 | MT-18-2,0-6M-TP316 | 0,801 | 290 | ||
| 20 | 2,0 | MT-20-2.0-6M-TP316 | 0,901 | 260 | |
| 22 | 2,0 | MT-22-2.0-6M-TP316 | 1.00 | 230 | |
| 25 | 2,0 | MT-25-2.0-6M-TP316 | 1.15 | 200 | |
| 2,5 | MT-25-2.5-6M-TP316 | 1.41 | 260 |



