Kev Taw QhiaCov yeeb nkab Hikelok yuav raug faib tom qab kev sim nruj thiab rov ua dua kom ntseeg tau tias cov khoom ua haujlwm tau zoo thiab muab kev paub zoo rau cov neeg siv. Muaj ntau qhov loj me ntawm 1/16 txog 2 hauv, Hikelok yeeb nkab thiab yeeb nkab yog cov yeeb nkab thiab yeeb nkab txheem.
Cov yam ntxwvMuaj qhov ntau thiab tsawg ntawm 1/16 txog 2 ntiTP316 TP316L TP304 TP304L Qib stainless hlauCim qhia qhov loj me, cov khoom siv, cov lus qhia, thiab cov lej cua sovASTM A213/A269/A312/SA213/SA312
Cov txiaj ntsigCov kev xaiv nyiaj txiagMuaj ntau qhov ntau thiab tsawg sib txawvCov txheej txheem nruj thiab cov qauv khoom sivXaiv tau raws li koj xav tau
Ntau Cov Kev XaivCov yeeb nkab stainless hlau xaiv tauCov yeeb nkab tsis xeb xaiv tauCov yeeb nkab tsis xeb uas xaiv tauCov khoom siv hlau tsis xeb xaiv tauCov yeeb nkab tsis xeb xaiv tau
| Qhov Loj Feem pua | ||||
| Lub raj OD hauv. | Nominal Phab Ntsa Thickness nyob rau hauv. | Tus lej xaj khoom | Qhov Ntev Nominal ft | Qhov hnyav lb/ft |
| 1/16 | 0.012 | FT-1-0.012-20-TP316 | 20 | 0.010 |
| 1/8 | 0.028 | FT-2-0.028-20-TP316 | 0.029 | |
| 1/4 | 0.035 | FT-4-0.035-20-TP316 | 0.080 | |
| 0.049 | FT-4-0.049-20-TP316 | 0.105 | ||
| 0.065 | FT-4-0.065-20-TP316 | 0.128 | ||
| 3/8 | 0.035 | FT-6-0.035-20-TP316 | 0.127 | |
| 0.049 | FT-6-0.049-20-TP316 | 0.171 | ||
| 0.065 | FT-6-0.065-20-TP316 | 0.215 | ||
| 1/2 | 0.035 | FT-8-0.035-20-TP316 | 0.174 | |
| 0.049 | FT-8-0.049-20-TP316 | 0.236 | ||
| 0.065 | FT-8-0.065-20-TP316 | 0.302 | ||
| 5/8 | 0.065 | FT-10-0.065-20-TP316 | 0.389 | |
| 3/4 | 0.065 | FT-12-0.065-20-TP316 | 0.476 | |
| 1 | 0.083 | FT-16-0.083-20-TP316 | 0.813 |

