NdubataA ga-ekesakwa tutubok mgbe ike siri ike ma na-edozi ya ugboro ugboro iji hụ na arụmọrụ nke ngwaahịa ma nye ahụmịhe onye ọrụ dị elu. Dị fracilel nha site na 1/16 ruo 2 n'ime, Hikelok Tubing na ọkpọkọ bụ ọkọlọtọ Ijedebe tube na ọkpọkọ.
EGODị nha site na 1/16 ruo 2 n'imeTP316 TP316l TP304 TP304L Grant Class luelAkara iji gosipụta nha, ihe, nkọwapụta, na koodu ọkụASTM A213 / A269 / A312 / Sa213 / Sa312
UruNhọrọ akụnụbaOdi iche di icheUsoro na ọkọlọtọ AkụNhọrọ ahaziri
Nhọrọ ndị ọzọIgwe nchara ncharaIgwe nchara ncharaNhọrọ igwe anaghị agba ncharaNgwa nchara nchara ncharaNgwaọrụ anaghị akwụ ụgwọ nchara
| Nri pere mpe | ||||
| Tube o. | Oke mgbidi dị elu. | Nọmba ịtụ | Ogologo Note Ft | Ibu ibu lb / ft |
| 1/16 | 0.012 | FT-1-0.012-20-TP316 | 20 | 0.010 |
| 1/8 | 0.028 | FT-2-0.028-20-TP316 | 0.029 | |
| 1/4 | 0.035 | FT-4-0.035-20-TP316 | 0.080 | |
| 0.049 | FT-4-0.049-20-TP316 | 0.105 | ||
| 0.065 | FT-4-0.065-20-TP316 | 0.128 | ||
| 3/8 | 0.035 | FT-6-0.035-20-TP316 | 0.127 | |
| 0.049 | FT-6-0.049-20-TP316 | 0.171 | ||
| 0.065 | FT-6-0.065-20-TP316 | 0.215 | ||
| 1/2 | 0.035 | FT-8-0.035-20-TP316 | 0.174 | |
| 0.049 | FT-8-0.049-20-TP316 | 0.236 | ||
| 0.065 | FT-8-0.065-20-TP316 | 0.302 | ||
| 5/8 | 0.065 | FT-10-0.065-20-TP316 | 0.389 | |
| 3/4 | 0.065 | Ft-12-0.065-20-tp316 | 0.476 | |
| 1 | 0.083 | FT-16-0.083-20-TP316 | 0.813 |





