КіріспеХикелок түтіктері өнімдердің тиімділігін және пайдаланушының жоғары сапалы тәжірибесін қамтамасыз ету үшін қатаң және қайталанатын тестілеуден кейін таратылады. Қол жетімді бөлшек өлшемдері 3-тен 50 мм-ден 50 мм-ден 50 мм-ден, хикелок түтіктері мен құбыры стандартты интулензиялық түтік пен құбыр болып табылады.
Ерекше өзгешеліктері3-тен 50 мм-ге дейін қол жетімді өлшемдерTP316 TP316L TP304 TP304L Тот баспайтын болаттанМөлшері, материал, техникалық сипаттамалары және жылу кодын көрсететін етіп белгіленгенASTM A213 / A269 / A312 / sa213 / sa312
АртықшылықтарыЭкономикалық таңдауӘр түрлі өлшемдер барҚатаң процесс және материалдық стандартҚосымша реттелген
Қосымша опцияларҚосымша тот баспайтын болаттан жасалған түтікҚосымша тот баспайтын болаттан жасалған құбырТот баспайтын болаттан жасалған қосымша шлангТот баспайтын болаттан жасалған бұталарТот баспайтын болаттан жасалған құбырлар
| Метрикалық өлшемдер | |||||
| Номиналды ODMM | Номиналды қабырға қалыңдығы | Тапсырыс саны | Номиналды ұзындығы | Салмағы кг / м | Рұқсат етілген жұмыс қысымының жолағы |
| 3 | 0.5 | МТ-3-0.5-6М-TP316 | 6 | 0.021 | 340 |
| 0,7 | MT-3-0.7-6M-TP316 | 0.027 | 560 | ||
| 6 | 1.0 | МТ-6-1.0-6М-TP316 | 0.125 | 420 | |
| 1.5 | МТ-6-1.5-6М-TP316 | 0.169 | 710 | ||
| 8 | 1.0 | МТ-8-1.0-6М-TP316 | 0.175 | 310 | |
| 1.5 | MT-8-1.5-6M-TP316 | 0.244 | 520 | ||
| 10 | 1.0 | МТ-10-1.0-6М-TP316 | 0.225 | 240 | |
| 1.5 | МТ-10-1.5-6М-TP316 | 0.319 | 400 | ||
| 12 | 1.0 | МТ-12-1.0-6М-TP316 | 0.275 | 200 | |
| 1.5 | МТ-12-1.5-6М-TP316 | 0.394 | 330 | ||
| 2.0 | MT-12-2.0-6M-TP316 | 0.500 | 470 | ||
| 16 | 1.0 | МТ-16-1.0-6М-TP316 | 0.375 | 140 | |
| 1.5 | МТ-16-1.5-6М-TP316 | 0.507 | 230 | ||
| 2.0 | MT-16-2.0-6M-TP316 | 0.651 | 330 | ||
| 18 | 1.0 | МТ-18-1.0-6М-TP316 | 0.425 | 120 | |
| 1.5 | МТ-18-1.5-6М-TP316 | 0.619 | 200 | ||
| 2.0 | MT-18-2.0-6M-TP316 | 0.801 | 290 | ||
| 20 | 2.0 | MT-20-2.0-6M-TP316 | 0.901 | 260 | |
| 22 | 2.0 | MT-22-2.0-6M-TP316 | 1.00 | 230 | |
| 25 | 2.0 | MT-25-2.0-6M-TP316 | 1.15 | 200 | |
| 2.5 | MT-25-2.5-6M-TP316 | 1.41 | 260 |



