| Attribuo | Ultra-princeps pressura acus valvulae |
| Corporis materia | CCCXVI immaculatam ferro |
| Connection I Location | I in. |
| Connection I Type | MPF |
| Iunctio II magnitudine | I in. |
| Iunctio II type | MPF |
| Caule Tips | VEE |
| Stipare | Ptfe |
| Fluxus Patterns | Rectus |
| CV maximam | 5,2 |
| Orificium | 0.688 in. /17.48 mm |
| Maximum opus pressura | (X) Psig (DCXC Bar) |
| Opus temperatus | -423 ℉ ad MCC ℉ (-252 ℃ ad DCXLIX ℃) |


