Sava lalanaHozaraina aorian'ny fitsapana hentitra sy azo averina ny fantsona Hikelok mba hahazoana antoka ny fahombiazan'ny vokatra sy hanomezana traikefa avo lenta ho an'ny mpampiasa. Misy habe ampahan-javatra manomboka amin'ny 3 ka hatramin'ny 50 mm, ny fantsona sy ny fantsona Hikelok dia fantsona sy fantsona mahazatra.
ToetoetraHabe azo isafidianana manomboka amin'ny 3 ka hatramin'ny 50 mmTP316 TP316L TP304 TP304L Vy tsy misy harafesinaVoamarika mba hanondroana ny habe, ny fitaovana, ny famaritana ary ny kaody hafananaASTM A213/A269/A312/SA213/SA312
tombonySafidy ara-toekarenaHabe samihafa azo isafidiananaFomba fiasa sy fenitra ara-pitaovana hentitraAzo atao namboarina araka ny safidy
Safidy bebe kokoaFantsona vy tsy misy harafesina azo isafidiananaFantsona vy tsy misy harafesina azo isafidiananaFantsona vy tsy misy harafesina azo isafidiananaFitaovana fantsona vy tsy misy harafesina azo isafidiananaFitaovana fantsona vy tsy misy harafesina azo isafidianana
| Haben'ny metrika | |||||
| ODmm nomerika | Hatevin'ny rindrina nomerika mm | Laharana Famandrihana | Halavana Nominalm | Lanja kg/m | Bara fanerena miasa azo avela |
| 3 | 0.5 | MT-3-0.5-6M-TP316 | 6 | 0.021 | 340 |
| 0.7 | MT-3-0.7-6M-TP316 | 0.027 | 560 | ||
| 6 | 1.0 | MT-6-1.0-6M-TP316 | 0.125 | 420 | |
| 1.5 | MT-6-1.5-6M-TP316 | 0.169 | 710 | ||
| 8 | 1.0 | MT-8-1.0-6M-TP316 | 0.175 | 310 | |
| 1.5 | MT-8-1.5-6M-TP316 | 0.244 | 520 | ||
| 10 | 1.0 | MT-10-1.0-6M-TP316 | 0.225 | 240 | |
| 1.5 | MT-10-1.5-6M-TP316 | 0.319 | 400 | ||
| 12 | 1.0 | MT-12-1.0-6M-TP316 | 0.275 | 200 | |
| 1.5 | MT-12-1.5-6M-TP316 | 0.394 | 330 | ||
| 2.0 | MT-12-2.0-6M-TP316 | 0.500 | 470 | ||
| 16 | 1.0 | MT-16-1.0-6M-TP316 | 0.375 | 140 | |
| 1.5 | MT-16-1.5-6M-TP316 | 0.507 | 230 | ||
| 2.0 | MT-16-2.0-6M-TP316 | 0.651 | 330 | ||
| 18 | 1.0 | MT-18-1.0-6M-TP316 | 0.425 | 120 | |
| 1.5 | MT-18-1.5-6M-TP316 | 0.619 | 200 | ||
| 2.0 | MT-18-2.0-6M-TP316 | 0.801 | 290 | ||
| 20 | 2.0 | MT-20-2.0-6M-TP316 | 0.901 | 260 | |
| 22 | 2.0 | MT-22-2.0-6M-TP316 | 1.00 | 230 | |
| 25 | 2.0 | MT-25-2.0-6M-TP316 | 1.15 | 200 | |
| 2.5 | MT-25-2.5-6M-TP316 | 1.41 | 260 |

