| Tohu | Subsea bolves |
| Nga rawa o te tinana | 316 kowiri tira |
| Hononga 1 rahinga | 3/4 i roto i. |
| Hononga 1 momo | Mpf |
| Te rahi orifice | 0.516 i roto i. (13.11 mm) |
| Rauemi hiri | Paoro |
| Hohonu hohonu te hohonu | 13800 ft (4200 mita) |
| Te pēhanga mahi | 15000sig (1034 Bar) |
| Tohu CV | 4.70 cv |
| Te pāmahana mahi | 0 ℉ki te 250℉(-18 ℃ki te 121℃) |


