BBS1-FFBW24-M4-M4-10-NC-316L-LD
Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
| Huanga | Pēhi - Takirere Hiri |
| Rauemi Tinana | 316L Kowiri tira |
| Rahi Hononga 1 | 1.5 inihi |
| Momo Hononga 1 | Te Whakarewatanga o te Ngongo Hautau |
| Rahi Hononga 2 | 1.5 inihi |
| Momo Hononga 2 | Te Whakarewatanga o te Ngongo Hautau |
| Momo Tohu | PCTFE |
| Teitei o te CV | 29 |
| Nohoanga - Kōhao | 1.06 inihi /27.1 mm |
| Takirere Whakakore o Runga me te Tauranga Whakakore | Kāore |
| Rahi o te Takirere me te Putanga | 1/4 Tāne GFS Whakaurunga |
| Takirere Whakakore i te Awa me te Tauranga Whakakore | Kāore |
| Rahi o te Takirere me te Putanga | 1/4 Tāne GFS Whakaurunga |
| Whakaotinga Mata | 0.25Ra max-EP |
| Wira Kakau | Hokinga Mai o te Kōanga, Kua Kati Tonu |
| Maukati | Raka Pūmau o te Kākahu, Anga Kōpaka Mārama |
O mua: BBS1-FFBW16-M4-M4-10-NO-316L-LD Panuku: BBS1-FFBW24-M4-M4-10-NO-316L-LD