Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
| Huanga | Ngā Takirere Hiri-Pū |
| Rauemi Tinana | 316 Kowiri tira |
| Rahi Hononga 1 | 1/8 inihi. |
| Momo Hononga 1 | Te Whakaurunga Ngongo Hikelok® |
| Rahi Hononga 2 | 1/8 inihi. |
| Momo Hononga 2 | Te Whakaurunga Ngongo Hikelok® |
| Teitei o te CV | 0.11 |
| Kōhao | 0.148 inihi /3.8 mm |
| Tae o te kakau | Kakariki |
| Tauira Rere | Tika |
| Whakatauranga Pāmahana | -20℉ to 900℉(-28℃ to 482℃) |
| Whakatauranga Pēhanga Mahi | Teitei 1000 PSIG (68.9 pae) |
| Whakamātautau | Whakamātautau Pēhanga Hau |
| Tukanga Horoi | Te Horoi me te Tākai mō ngā Hua Tino Parakore (CP-03) |
O mua: BS4-F4-04-316 Panuku: BS4-M6-04-316