Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
| Huanga | Takirere Pōros |
| Rauemi Tinana | 316 Kowiri tira |
| Rahi Hononga 1 | 1/8 inihi. |
| Momo Hononga 1 | NPT Wahine |
| Rahi Hononga 2 | 1/8 inihi. |
| Momo Hononga 2 | NPT Wahine |
| Rauemi Nohoanga | PTFE |
| Teitei o te CV | 1.2 |
| Kōhao | 0.188 inihi /4.8 mm |
| Tae o te kakau | Kikorangi |
| Tauira Rere | Ara-rua, Tika |
| Whakatauranga Pāmahana | -20℉ ki te 450℉ (-28 ℃ ki te 232 ℃) |
| Whakatauranga Pēhanga Mahi | Teitei 1000 PSIG (68.9 pae) |
| Whakamātautau | Whakamātautau Pēhanga Hau |
| Tukanga Horoi | Te Horoi me te Tākai Paerewa (CP-01) |
O mua: RV2-NPT4-04V-G-316 Panuku: RV2-FNPT4-04V-G-316