Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
| Huanga | Ngā Takirere Tirotiro |
| Rauemi Tinana | 316 Kowiri tira |
| Rahi Hononga 1 | 3/8 inihi. |
| Momo Hononga 1 | Te Whakarewatanga o te Ngongo Hautau |
| Rahi Hononga 2 | 3/8 inihi. |
| Momo Hononga 2 | Te Whakarewatanga o te Ngongo Hautau |
| Teitei o te CV | 0.64 |
| Whakatauranga Pāmahana | -65℉ ki te 900℉ (-53 ℃ ki te 482 ℃) |
| Whakatauranga Pēhanga Mahi | Teitei 6000 PSIG (413 pae) |
| Whakamātautau | Whakamātautau Pēhanga Hau |
| Tukanga Horoi | Te Horoi me te Tākai Paerewa (CP-01) |
O mua: CV3-FBW4-316 Panuku: CV3-FBW8-316