Kupu WhakatakiKa tohatohahia ngā ngongo Hikelok i muri i ngā whakamātautau tino pakari, ka taea te tukurua kia pai ai te whai huatanga o ngā hua, kia pai ai hoki te wheako kaiwhakamahi kounga teitei. Ko ngā rahi haurua e wātea ana mai i te 1/16 ki te 2 inihi, ko ngā ngongo me ngā paipa Hikelok he ngongo me ngā paipa taputapu paerewa.
Ngā ĀhuatangaNgā rahi e wātea ana mai i te 1/16 ki te 2 inihiTP316 TP316L TP304 TP304L Kowiri tira kounga teiteiKua tohua hei tohu i te rahi, te rauemi, ngā whakaritenga, me te waehere weraASTM A213/A269/A312/SA213/SA312
Ngā PaingaNgā kōwhiringa ōhangaNgā rahi rerekē e wātea anaTe tukanga tino pakari me te paerewa rauemiKōwhiringa kua whakaritea
Kōwhiringa AnōNgongo kowiri tira whiriwhiriPaipa kowiri tira whiriwhiriNgongo ngāwari kowiri tira whiriwhiriNgā hononga ngongo kowiri tira whiriwhiriNgā hononga paipa kowiri tira whiriwhiri
| Ngā Rahi Hautanga | ||||
| Te ngongo OD ki roto. | Te Matotoru o te Pakitara Ingoa i roto i. | Tau Tono | Roa Ingoa ft | Taumaha pauna/putu |
| 1/16 | 0.012 | FT-1-0.012-20-TP316 | 20 | 0.010 |
| 1/8 | 0.028 | FT-2-0.028-20-TP316 | 0.029 | |
| 1/4 | 0.035 | FT-4-0.035-20-TP316 | 0.080 | |
| 0.049 | FT-4-0.049-20-TP316 | 0.105 | ||
| 0.065 | FT-4-0.065-20-TP316 | 0.128 | ||
| 3/8 | 0.035 | FT-6-0.035-20-TP316 | 0.127 | |
| 0.049 | FT-6-0.049-20-TP316 | 0.171 | ||
| 0.065 | FT-6-0.065-20-TP316 | 0.215 | ||
| 1/2 | 0.035 | FT-8-0.035-20-TP316 | 0.174 | |
| 0.049 | FT-8-0.049-20-TP316 | 0.236 | ||
| 0.065 | FT-8-0.065-20-TP316 | 0.302 | ||
| 5/8 | 0.065 | FT-10-0.065-20-TP316 | 0.389 | |
| 3/4 | 0.065 | FT-12-0.065-20-TP316 | 0.476 | |
| 1 | 0.083 | FT-16-0.083-20-TP316 | 0.813 |

