Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
| Huanga | Ngā Takirere Ine |
| Rauemi Tinana | 316 Kowiri tira |
| Rahi Hononga 1 | 1/2 inihi. |
| Momo Hononga 1 | NPT Wahine |
| Rahi Hononga 2 | 1/2 inihi. |
| Momo Hononga 2 | NPT Wahine |
| Momo Tinana | Kotahi-tauranga |
| Tae o te kakau | Konumohe Pango |
| Kōhao | 0.16 inihi /4.00 mm |
| Whakatauranga Pāmahana (Takai PTFE) | -65℉ ki te 450℉ (- 54℃ ki te 232℃) |
| Whakatauranga Pāmahana (Takai Karāpiti) | -65℉ ki te 1200℉ (- 54℃ ki te 649℃) |
| Whakatauranga Pēhanga Mahi | Teitei 6000 PSIG (413bar) |
| Whakamātautau | Whakamātautau Pēhanga Hau |
| Tukanga Horoi | Te Horoi me te Tākai Paerewa (CP-01) |
O mua: F3-F8-S7-316 Panuku: GV1-NPT12-M-316