Kupu WhakatakiKa tohatohahia ngā ngongo Hikelok i muri i ngā whakamātautau tino pakari, ka taea te tukurua kia pai ai te whai huatanga o ngā hua, kia pai ai hoki te wheako kaiwhakamahi kounga teitei. E wātea ana ngā rahi wāhanga mai i te 3 ki te 50 mm, ko ngā ngongo me ngā paipa Hikelok he ngongo me ngā paipa taputapu paerewa.
Ngā ĀhuatangaNgā rahi e wātea ana mai i te 3 ki te 50 mmTP316 TP316L TP304 TP304L Kowiri tira kounga teiteiKua tohua hei tohu i te rahi, te rauemi, ngā whakaritenga, me te waehere weraASTM A213/A269/A312/SA213/SA312
Ngā PaingaNgā kōwhiringa ōhangaNgā rahi rerekē e wātea anaTe tukanga tino pakari me te paerewa rauemiKōwhiringa kua whakaritea
Kōwhiringa AnōNgongo kowiri tira whiriwhiriPaipa kowiri tira whiriwhiriNgongo ngāwari kowiri tira whiriwhiriNgā hononga ngongo kowiri tira whiriwhiriNgā hononga paipa kowiri tira whiriwhiri
| Ngā Rahi Ine | |||||
| ODmm Ingoa | Matotoru Pakitara Ingoa mm | Tau Tono | Roa Ingoa | Taumaha kg/m | Pae Pēhanga Mahi e Whakaaetia ana |
| 3 | 0.5 | MT-3-0.5-6M-TP316 | 6 | 0.021 | 340 |
| 0.7 | MT-3-0.7-6M-TP316 | 0.027 | 560 | ||
| 6 | 1.0 | MT-6-1.0-6M-TP316 | 0.125 | 420 | |
| 1.5 | MT-6-1.5-6M-TP316 | 0.169 | 710 | ||
| 8 | 1.0 | MT-8-1.0-6M-TP316 | 0.175 | 310 | |
| 1.5 | MT-8-1.5-6M-TP316 | 0.244 | 520 | ||
| 10 | 1.0 | MT-10-1.0-6M-TP316 | 0.225 | 240 | |
| 1.5 | MT-10-1.5-6M-TP316 | 0.319 | 400 | ||
| 12 | 1.0 | MT-12-1.0-6M-TP316 | 0.275 | 200 | |
| 1.5 | MT-12-1.5-6M-TP316 | 0.394 | 330 | ||
| 2.0 | MT-12-2.0-6M-TP316 | 0.500 | 470 | ||
| 16 | 1.0 | MT-16-1.0-6M-TP316 | 0.375 | 140 | |
| 1.5 | MT-16-1.5-6M-TP316 | 0.507 | 230 | ||
| 2.0 | MT-16-2.0-6M-TP316 | 0.651 | 330 | ||
| 18 | 1.0 | MT-18-1.0-6M-TP316 | 0.425 | 120 | |
| 1.5 | MT-18-1.5-6M-TP316 | 0.619 | 200 | ||
| 2.0 | MT-18-2.0-6M-TP316 | 0.801 | 290 | ||
| 20 | 2.0 | MT-20-2.0-6M-TP316 | 0.901 | 260 | |
| 22 | 2.0 | MT-22-2.0-6M-TP316 | 1.00 | 230 | |
| 25 | 2.0 | MT-25-2.0-6M-TP316 | 1.15 | 200 | |
| 2.5 | MT-25-2.5-6M-TP316 | 1.41 | 260 |

