Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
| Huanga | Takirere Monos |
| Rauemi Tinana | 316 Kowiri tira |
| Rahi Hononga 1 | 1/8 inihi. |
| Momo Hononga 1 | NPT Wahine |
| Rahi Hononga 2 | 1/8 inihi. |
| Momo Hononga 2 | NPT Wahine |
| Rauemi Nohoanga | FKM waro-hauora |
| Teitei o te CV | 1.2 |
| Kōhao | 0.172 inihi /4.4 mm |
| Tae o te kakau | Pango |
| Tauira Rere | Ara-rua, Tika |
| Whakatauranga Pāmahana | -10℉ to 400℉(-23℃ to 204℃) |
| Whakatauranga Pēhanga Mahi | Teitei 3000 PSIG (207 pae) |
| Whakamātautau | Whakamātautau Pēhanga Hau |
| Tukanga Horoi | Te Horoi me te Tākai Paerewa (CP-01) |
O mua: PV1-M12-V07-316 Panuku: MN-GFS16-316