Tsatanetsatane wazogulitsa
Matamba a malonda
| Chiganizo | Ultra-Yokwera Kwambiri Maval Orle |
| Malaya | 316 Zitsulo Zosapanga |
| Kulumikiza 1 kukula | 1 mkati. |
| Mtundu wa 1 | Mmpa |
| Kulumikiza 2 kukula | 1 mkati. |
| Mtundu wa 2 | Mmpa |
| Kulumikiza 3 kukula | 1 mkati. |
| Kulumikizana 3 | Mmpa |
| Malangizo a Stem | Vee |
| Kupakila | Ptche |
| Matomu | 3 mwanjira / 2 pa kupsinjika |
| CV | 5.2 |
| Orifice | 0.688 mu. /17.48 mm |
| Kukakamiza kwakukulu | 10000 psig (690 bar) |
| Kutentha kwa ntchito | -423 ℉ mpaka 1200 ℉ (-252 ℃ mpaka 649 ℃) |
M'mbuyomu: 10nv-mpf12-3a-3166 Ena: 10Nv-mpf9-3b-316