Tsatanetsatane wa Zamalonda
Ma tag a Zamalonda
| Khalidwe | Valavu ya Mpiras |
| Zinthu Zofunika pa Thupi | 316 Chitsulo Chosapanga Dzimbiri |
| Kukula kwa Kulumikiza 1 | 1/8 inchi. |
| Mtundu wa Kulumikiza 1 | Kuyika Machubu a Hikelok® |
| Kukula kwa Kulumikiza 2 | 1/8 inchi. |
| Mtundu wa Kulumikiza 2 | Kuyika Machubu a Hikelok® |
| Kukula kwa Kulumikiza 3 | 1/8 inchi. |
| Mtundu wa Kulumikiza 3 | Kuyika Machubu a Hikelok® |
| Kukula kwa Kulumikiza 4 | 1/8 inchi. |
| Mtundu wa Kulumikiza 4 | Kuyika Machubu a Hikelok® |
| Kukula kwa Kulumikiza 5 | 1/8 inchi. |
| Mtundu wa Kulumikiza 5 | Kuyika Machubu a Hikelok® |
| Kukula kwa Kulumikiza 6 | 1/8 inchi. |
| Mtundu wa Kulumikiza 6 | Kuyika Machubu a Hikelok® |
| Kukula kwa Kulumikiza 7 | 1/8 inchi. |
| Mtundu wa Kulumikiza 7 | Kuyika Machubu a Hikelok® |
| Zipangizo Zampando | PTFE |
| CV Yokwanira | 0.07 |
| Chigwa | 0.062 inchi. /1.6 mm |
| Mtundu wa Chogwirira | Chakuda |
| Kachitidwe ka Mayendedwe | Njira 7 |
| Kuyeza Kutentha | -65 ℉ mpaka 300 ℉ (-54 ℃ mpaka 148 ℃) |
| Kugwira Ntchito Kupanikizika Muyeso | 500 PSIG (34.4 bar) |
| Kuyesa | Mayeso a Kupanikizika kwa Gasi |
| Njira Yoyeretsera | Kuyeretsa ndi Kupaka Zinthu Mwachizolowezi (CP-01) |
Yapitayi: BV2-F2-T01-6-316 Ena: 60NV-HPF4-AR-316