ChiyambiMachubu a Hikelok adzagawidwa pambuyo poyesedwa kokhwima komanso kobwerezabwereza kuti zitsimikizire kuti zinthu zikuyenda bwino komanso kuti ogwiritsa ntchito azikhala ndi luso lapamwamba. Makulidwe ang'onoang'ono kuyambira 1/16 mpaka 2 inchi, machubu a Hikelok ndi chitoliro ndi njira yodziwika bwino yolumikizira machubu ndi chitoliro.
MawonekedweMasayizi omwe alipo kuyambira 1/16 mpaka 2 inchiChitsulo chosapanga dzimbiri cha TP316 TP316L TP304 TP304LChizindikiro chosonyeza kukula, zinthu, tsatanetsatane, ndi khodi yotenthetseraASTM A213/A269/A312/SA213/SA312
UbwinoZosankha zachumaMasayizi osiyanasiyana alipoNdondomeko yokhwima komanso muyezo wazinthuZosankha makonda
Zosankha ZinaMachubu osapanga dzimbiri osasankhaChitoliro chosapanga dzimbiri chosasankhaPaipi yosasinthika yachitsulo chosapanga dzimbiriZosankha zopangira chubu chachitsulo chosapanga dzimbiriZosankha zopangira chitoliro chachitsulo chosapanga dzimbiri
| Kukula kwa Zigawo | ||||
| Chubu OD mkati. | Kukhuthala kwa Khoma Lodziwika bwino mkati. | Nambala Yoyitanitsa | Kutalika Kwapadera Mamita | Kulemera lb/ft |
| 1/16 | 0.012 | FT-1-0.012-20-TP316 | 20 | 0.010 |
| 1/8 | 0.028 | FT-2-0.028-20-TP316 | 0.029 | |
| 1/4 | 0.035 | FT-4-0.035-20-TP316 | 0.080 | |
| 0.049 | FT-4-0.049-20-TP316 | 0.105 | ||
| 0.065 | FT-4-0.065-20-TP316 | 0.128 | ||
| 3/8 | 0.035 | FT-6-0.035-20-TP316 | 0.127 | |
| 0.049 | FT-6-0.049-20-TP316 | 0.171 | ||
| 0.065 | FT-6-0.065-20-TP316 | 0.215 | ||
| 1/2 | 0.035 | FT-8-0.035-20-TP316 | 0.174 | |
| 0.049 | FT-8-0.049-20-TP316 | 0.236 | ||
| 0.065 | FT-8-0.065-20-TP316 | 0.302 | ||
| 5/8 | 0.065 | FT-10-0.065-20-TP316 | 0.389 | |
| 3/4 | 0.065 | FT-12-0.065-20-TP316 | 0.476 | |
| 1 | 0.083 | FT-16-0.083-20-TP316 | 0.813 |

