Tsatanetsatane wa Zamalonda
Ma tag a Zamalonda
| Khalidwe | Ma Vavu a Singano |
| Zinthu Zofunika pa Thupi | 316 Chitsulo Chosapanga Dzimbiri |
| Kukula kwa Kulumikiza 1 | 3/8 mainchesi. |
| Mtundu wa Kulumikiza 1 | Chitsulo cha Tube Chosanjikiza |
| Kukula kwa Kulumikiza 2 | 3/8 mainchesi. |
| Mtundu wa Kulumikiza 2 | Chitsulo cha Tube Chosanjikiza |
| Zipangizo Zampando | Chimodzimodzi ndi thupi |
| CV Yokwanira | 0.8 |
| Chigwa | 0.236 inchi /6.0 mm |
| Mtundu wa Malangizo | Chosamveka |
| Zinthu Zofunika | Chimodzimodzi ndi thupi |
| Zinthu Zolongedza | PTFE |
| Kuyika Ma Panel | No |
| Mtundu wa Chogwirira | Chakuda |
| Kachitidwe ka Mayendedwe | Molunjika |
| Kuyeza Kutentha | Kuchuluka kwa 6000 PSIG (413 bar) |
| Kugwira Ntchito Kupanikizika Muyeso | -65 ℉ mpaka 1200 ℉ (-53 ℃ mpaka 648 ℃) |
| Kuyesa | Mayeso a Kupanikizika kwa Gasi |
| Njira Yoyeretsera | Kuyeretsa ndi Kupaka Zinthu Mwachizolowezi (CP-01) |
Yapitayi: NV3-M16-06-316 Ena: CV1-NPT16-V-25-316