Tsatanetsatane wazogulitsa
Matamba a malonda
| Chiganizo | Mavavu Osafunikira |
| Malaya | 316 Zitsulo Zosapanga |
| Kulumikiza 1 kukula | M20 * 1.5 |
| Mtundu wa 1 | Amuna ASO 261 |
| Kulumikiza 2 kukula | M20 * 1.5 |
| Mtundu wa 2 | Amuna ASO 261 |
| Mpando | Chimodzimodzi ndi thupi |
| CV | 0,7 |
| Orifice | 0.236 mu /6.0 mm |
| Mtundu wa Tip | Chimodzimodzi ndi thupi |
| Gulu | Inde |
| Chitani Mtundu | Kuzungulira kozungulira |
| Njira Yoyenda | Molunjika |
| Kutentha kwa kutentha | Max 5000 psig (344 bar) |
| Kuyeserera Kwantchito | -65 ℉ mpaka 600 ℉ (-53 ℃ mpaka 315 ℃) |
| Kuyesa | Kuyesa kwa mpweya |
| Kuyeretsa | Kuyeretsa kokwanira ndi ma CPSONS (CP-01) |
M'mbuyomu: Nv4-m14-11-316 Ena: NV4-FNPT8-11-316