Tsatanetsatane wa Zamalonda
Ma tag a Zamalonda
| Khalidwe | Valavu ya Singanos |
| Zinthu Zofunika pa Thupi | 316 Chitsulo Chosapanga Dzimbiri |
| Kukula kwa Kulumikiza 1 | 1 mkati. |
| Mtundu wa Kulumikiza 1 | Chitsulo cha Tube Chosanjikiza |
| Kukula kwa Kulumikiza 2 | 1 mkati. |
| Mtundu wa Kulumikiza 2 | Chitsulo cha Tube Chosanjikiza |
| Zipangizo Zampando | Chimodzimodzi ndi thupi |
| CV Yokwanira | 5.65 |
| Chigwa | 0.787in /20.0 mm |
| Mtundu wa Malangizo | Chosamveka |
| Zinthu Zofunika | Chimodzimodzi ndi thupi |
| Zinthu Zolongedza | PTFE |
| Kuyika Ma Panel | No |
| Mtundu wa Chogwirira | Mpiringidzo Wakuda wa Aluminiyamu |
| Kachitidwe ka Mayendedwe | Molunjika |
| Kugwira Ntchito Kupanikizika Muyeso | Kuchuluka kwa 6000 PSIG (413 bar) |
| Kuyeza Kutentha | -65℉mpaka 1200℉(-53)℃mpaka 648℃) |
| Kuyesa | Mayeso a Kupanikizika kwa Gasi |
| Njira Yoyeretsera | Kuyeretsa ndi Kupaka Zinthu Mwachizolowezi (CP-01) |
Yapitayi: NV8-MSW25-20-316 Ena: NV8-MSW28-20-316