Tsatanetsatane wa Zamalonda
Ma tag a Zamalonda
| Khalidwe | Valavu ya pulagis |
| Zinthu Zofunika pa Thupi | 316 Chitsulo Chosapanga Dzimbiri |
| Kukula kwa Kulumikiza 1 | 1/8 inchi. |
| Mtundu wa Kulumikiza 1 | Kuyika Machubu a Hikelok® |
| Kukula kwa Kulumikiza 2 | 1/8 inchi. |
| Mtundu wa Kulumikiza 2 | Kuyika Machubu a Hikelok® |
| Zipangizo Zampando | Fluorocarbon FKM |
| CV Yokwanira | 0.1 |
| Chigwa | 0.093 inchi. /2.4 mm |
| Mtundu wa Chogwirira | Chakuda |
| Kachitidwe ka Mayendedwe | Njira Ziwiri, Zolunjika |
| Kuyeza Kutentha | -10℉ to 400℉(-23℃ to 204℃) |
| Kugwira Ntchito Kupanikizika Muyeso | 3000 PSIG (207 bar) |
| Kuyesa | Mayeso a Kupanikizika kwa Gasi |
| Njira Yoyeretsera | Kuyeretsa ndi Kupaka Zinthu Mwachizolowezi (CP-01) |
Yapitayi: FN-FGFS8-316 Ena: FN-FGFS10-316