Fa'amatalaga o le oloa
Fa'ailoga o Oloa
| Uiga | Poloka Tasi ma Vala Fa'apuna |
| Meafaitino o le Tino | 316 Uamea e le gaoia |
| Feso'ota'iga 1 Tele | 1/2 inisi. |
| Ituaiga Feso'ota'iga 1 | NPT fafine |
| Tele o le Feso'ota'iga 2 | 1/2 inisi. |
| Ituaiga Feso'ota'iga 2 | NPT fafine |
| Fa'atulagaga Autū | Polo |
| Fa'atulagaga Lona Lua | -- |
| Fa'atulagaina o le Toto | Nila |
| Tele o le ea e alu ese ai le ea | 1/4 inisi. |
| Ituaiga o le ea e fa'aoso ai le ea | NPT fafine |
| Fuainumera o le Vevela | -10℉ i le 1200℉ (- 23℃ i le 649℃) |
| Fuainumera o le Mamafa o Galuega | Maualuga 10 000 PSIG (689bar) |
| Su'ega | Su'ega o le Mamafa o le Kasa |
| Faiga o le Fa'amamāina | Fa'amamāina ma Afifiina Masani (CP-01) |
Muamua: BB4-BB-FNPT8-4-316 Sosoo ai: BB4-NN-NPT8-FNPT8-4-316