Fa'amatalaga o le oloa
Fa'ailoga o Oloa
| Uiga | Vali Polos |
| Meafaitino o le Tino | 316 Uamea e le gaoia |
| Feso'ota'iga 1 Tele | 1/8 inisi. |
| Ituaiga Feso'ota'iga 1 | Fa'apipi'i Paipa Hikelok® |
| Tele o le Feso'ota'iga 2 | 1/8 inisi. |
| Ituaiga Feso'ota'iga 2 | Fa'apipi'i Paipa Hikelok® |
| Tele o le Feso'ota'iga 3 | 1/8 inisi. |
| Ituaiga Feso'ota'iga 3 | Fa'apipi'i Paipa Hikelok® |
| Feso'ota'iga 4 Tele | 1/8 inisi. |
| Ituaiga Feso'ota'iga 4 | Fa'apipi'i Paipa Hikelok® |
| Feso'ota'iga 5 Tele | 1/8 inisi. |
| Ituaiga Feso'ota'iga 5 | Fa'apipi'i Paipa Hikelok® |
| Feso'ota'iga 6 Tele | 1/8 inisi. |
| Ituaiga Feso'ota'iga 6 | Fa'apipi'i Paipa Hikelok® |
| Feso'ota'iga 7 Tele | 1/8 inisi. |
| Ituaiga Feso'ota'iga 7 | Fa'apipi'i Paipa Hikelok® |
| Meafaitino o le nofoa | PTFE |
| Mamafa o le CV | 0.07 |
| Orifice | 0.062 inisi /1.6 mm |
| Lanu o le 'Au | Lanu uliuli |
| Fa'ata'ita'iga o le Tafe | 7-Auala |
| Fuainumera o le Vevela | -65℉ i le 300℉ (-54℃ i le 148℃) |
| Fuainumera o le Mamafa o Galuega | Maualuga 500 PSIG (34.4 pa) |
| Su'ega | Su'ega o le Mamafa o le Kasa |
| Faiga o le Fa'amamāina | Fa'amamāina ma Afifiina Masani (CP-01) |
Muamua: BV2-F2-T01-6-316 Sosoo ai: 60NV-HPF4-AR-316