Fa'amatalaga o le oloa
Fa'ailoga o Oloa
| Uiga | Fa'amama |
| Meafaitino o le Tino | 316 Uamea e le gaoia |
| Feso'ota'iga 1 Tele | 3 milimita |
| Ituaiga Feso'ota'iga 1 | Fa'apipi'i Paipa Hikelok® |
| Tele o le Feso'ota'iga 2 | 3 milimita |
| Ituaiga Feso'ota'iga 2 | Fa'apipi'i Paipa Hikelok® |
| Ituaiga Elemene | Fa'asolo |
| Tele o le Pu o le Elemene | 15 μm |
| Orifice | 0.094 inisi /2.39 mm |
| Fuainumera o le Vevela | -20℉ i le 900℉ (- 28℃ i le 482℃) |
| Fuainumera o le Mamafa o Galuega | Maualuga 3000 PSIG (206bar) |
| Su'ega | Su'ega o le Mamafa o le Kasa |
| Faiga o le Fa'amamāina | Fa'amamāina ma Afifiina Masani (CP-01) |
Muamua: F2-F8-S7-316 Sosoo ai: FT-2-0.028-20F-TP316