FaʻafeiloaʻigaO le a tufatufaina sopo sopo i sopo i sopo sopo ma le toe iloiloina e faʻamaonia ai le lelei o oloa ma maua ai ni tulaga lelei. Suʻesuʻe faʻavaʻafa mai le 1/16 i le 2 i le, savaliga sopo i tubing ma paipa o loʻo masani ona faia faʻalavelave i le paipa.
FoligaAvanoa lautele mai 1/16 i le 2 i totonuTP316 TP316L TP304 Tp304l vasega sipenaUa faʻailogaina e faʻailoa ai le tele, mea, faʻamatalaga, ma le vevela codeASTM A213 / A269 / A312 / Sa213 / Sa312
LeleiFilifiliga FaʻaletonuEseese teleFaʻasologa ma le tulaga faʻapitoaFilifiliga Filifiliga
Sili atu filifiligaFilifilia Stinon Engless TubingFilifilia Pithanpless Pipepe PaipaFilifilia Stainless Steel Swedble HoseFilifilia Stainless Steel Tube SkingsFilifilia Stainless Presel Pipe Faletusi
| Lautele tetele | ||||
| Uu od i totonu. | Nominal Wall mafiafia i totonu. | Okaina numera | Nominal umi ft | Mamafa lb / ft |
| 1/16 | 0012 | Ft-1-0.012-20-TP316 | 20 | 0.010 |
| 1/8 | 0.028 | Ft-2-0.028-20-TP316 | 0.029 | |
| 1/4 | 0.035 | Ft-4-0.035-20-TP316 | 0.080 | |
| 0.049 | FT-4-0.049-20-TP316 | 0.105 | ||
| 0.065 | Ft-4-0.065-20-TP316 | 0.128 | ||
| 3/8 | 0.035 | Ft-6-0.035-20-TP316 | 0.127 | |
| 0.049 | Ft-6-0.049-20-TP316 | 0.171 | ||
| 0.065 | Ft-6-0.065-20-TP316 | 0.215 | ||
| 1/2 | 0.035 | Ft-8-0.035-20-tp316 | 0.174 | |
| 0.049 | Ft-8-0.049-20-TP316 | 0.236 | ||
| 0.065 | Ft-8-0.065-20-TP316 | 0.302 | ||
| 5/8 | 0.065 | Ft-10-0.065-20-TP316 | 0.389 | |
| 3/4 | 0.065 | Ft-12-0.065-20-TP316 | 0.476 | |
| 1 | 0.083 | Ft-16-0.083-20-TP316 | 0.813 |





