FaʻafeiloaʻigaO le a tufatufaina sopo sopo i sopo i sopo sopo ma le toe iloiloina e faʻamaonia ai le lelei o oloa ma maua ai ni tulaga lelei. Suʻesuʻe vaega o loʻo avanoa mai le 3 i le 50 mm, savaliga sopo i tubing ma paipa o loʻo masani ai le faʻalavelaveina o le paipa.
FoligaAvanoa lautele mai le 3 i le 50 mmTP316 TP316L TP304 Tp304l vasega sipenaUa faʻailogaina e faʻailoa ai le tele, mea, faʻamatalaga, ma le vevela codeASTM A213 / A269 / A312 / Sa213 / Sa312
LeleiFilifiliga FaʻaletonuEseese teleFaʻasologa ma le tulaga faʻapitoaFilifiliga Filifiliga
Sili atu filifiligaFilifilia Stinon Engless TubingFilifilia Pithanpless Pipepe PaipaFilifilia Stainless Steel Swedble HoseFilifilia Stainless Steel Tube SkingsFilifilia Stainless Presel Pipe Faletusi
| Metric tele | |||||
| Nominal odmm | Nominal Wall thycksmm | Poloaiga | Numera umi | Mamafa kg / m | Tatala le aoga o le mamafa |
| 3 | 0.5 | MT-3-0.5-6m-TP316 | 6 | 0.021 | 340 |
| 0.7 | MT-3-0.7-6m-TP316 | 0.027 | 560 | ||
| 6 | 1.0 | MT-6-1.0-6M-TP316 | 0.125 | 420 | |
| 1.5 | Mt-6-1.5-6m-TP316 | 0.169 | 710 | ||
| 8 | 1.0 | MT-8-1.0-6m-TP316 | 0.175 | 310 | |
| 1.5 | MT-8-1.5-6m-TP316 | 0.244 | 520 | ||
| 10 | 1.0 | MT-10-1.0-6M-TP316 | 0.225 | 240 | |
| 1.5 | MT-10-1.5-6M-TP316 | 0.319 | 400 | ||
| 12 | 1.0 | MT-12-1.0-6m-TP316 | 0.275 | 200 | |
| 1.5 | MT-12-1.5-6m-TP316 | 0.394 | 330 | ||
| 2.0 | MT-12-2.0-6M-TP316 | 0.500 | 470 | ||
| 16 | 1.0 | MT-16-1.0-6M-TP316 | 0.375 | 140 | |
| 1.5 | MT-16-1.5-6m-TP316 | 0.507 | 230 | ||
| 2.0 | MT-16-2.0-6M-TP316 | 0.651 | 330 | ||
| 18 | 1.0 | MT-18-1.0-6M-TP316 | 0.425 | 120 | |
| 1.5 | MT-18-1.5-6M-TP316 | 0.619 | 200 | ||
| 2.0 | Mt-18-2.0-6M-TP316 | 0.801 | 290 | ||
| 20 | 2.0 | MT-20-2.0-6M-TP316 | 0.901 | 260 | |
| 22 | 2.0 | Mt-22-2.0-6m-TP316 | 1.00 | 230 | |
| 25 | 2.0 | MT-25-2.0-6M-TP316 | 1.15 | 200 | |
| 2.5 | Mt-25-2.5-6m-TP316 | 1.41 | 260 |



