Fa'atomuagaO paipa Hikelok o le a tufatufa atu pe a uma ona faia ni su'ega fa'amaoni ma toe fai ina ia mautinoa le lelei o oloa ma maua ai le poto masani maualuga mo le tagata fa'aoga. O lapopo'a eseese e maua mai le 3 i le 50 mm, o paipa Hikelok o paipa ma paipa fa'apipi'i masani ia.
Fa'aaligaLapopo'a e maua mai le 3 i le 50 mmTP316 TP316L TP304 TP304L Vasega u'amea e le gaoiaFa'ailogaina e fa'ailoa ai le tele, meafaitino, fa'amatalaga, ma le fa'ailoga vevelaASTM A213/A269/A312/SA213/SA312
Fa'amanuiagaFilifiliga tau tamaoaigaTele eseese e mauaFaiga fa'atino ma tulaga fa'atonuina o meafaitinoFilifiliga fa'apitoa
Isi FilifiligaPaipa u'amea e le gaoia e filifili aiPaipa u'amea e le gaoia filifiligaPaipa fetuutuunai u'amea e filifili mai aiFa'apipi'i paipa u'amea e le gaoia filifiligaPaipa u'amea e le gaoia filifiliga
| Tele o Metrika | |||||
| ODmm fa'aonaponei | Matotoru o le Puipui Fa'aonaponei mm | Numera o le Poloaiga | Umi Fa'aonaponei | Mamafa kg/m | Pa Fa'atagaina o le Fa'amalosi Galue |
| 3 | 0.5 | MT-3-0.5-6M-TP316 | 6 | 0.021 | 340 |
| 0.7 | MT-3-0.7-6M-TP316 | 0.027 | 560 | ||
| 6 | 1.0 | MT-6-1.0-6M-TP316 | 0.125 | 420 | |
| 1.5 | MT-6-1.5-6M-TP316 | 0.169 | 710 | ||
| 8 | 1.0 | MT-8-1.0-6M-TP316 | 0.175 | 310 | |
| 1.5 | MT-8-1.5-6M-TP316 | 0.244 | 520 | ||
| 10 | 1.0 | MT-10-1.0-6M-TP316 | 0.225 | 240 | |
| 1.5 | MT-10-1.5-6M-TP316 | 0.319 | 400 | ||
| 12 | 1.0 | MT-12-1.0-6M-TP316 | 0.275 | 200 | |
| 1.5 | MT-12-1.5-6M-TP316 | 0.394 | 330 | ||
| 2.0 | MT-12-2.0-6M-TP316 | 0.500 | 470 | ||
| 16 | 1.0 | MT-16-1.0-6M-TP316 | 0.375 | 140 | |
| 1.5 | MT-16-1.5-6M-TP316 | 0.507 | 230 | ||
| 2.0 | MT-16-2.0-6M-TP316 | 0.651 | 330 | ||
| 18 | 1.0 | MT-18-1.0-6M-TP316 | 0.425 | 120 | |
| 1.5 | MT-18-1.5-6M-TP316 | 0.619 | 200 | ||
| 2.0 | MT-18-2.0-6M-TP316 | 0.801 | 290 | ||
| 20 | 2.0 | MT-20-2.0-6M-TP316 | 0.901 | 260 | |
| 22 | 2.0 | MT-22-2.0-6M-TP316 | 1.00 | 230 | |
| 25 | 2.0 | MT-25-2.0-6M-TP316 | 1.15 | 200 | |
| 2.5 | MT-25-2.5-6M-TP316 | 1.41 | 260 |

