| Hunhu | Mavharuvhu epasi pegungwa |
| Zvinhu zvemuviri | 316 Simbi Isina Chinovhara |
| Saizi yekubatanidza 1 | 1/2 in. |
| Rudzi rweKubatanidza 1 | LPF |
| Saizi yeOrifice | 0.375 in. (9.53 mm) |
| Chisimbiso Chinyorwa | Fluorocarbon FKM |
| Kudzika Kwemvura Kwakanyanya | 13800 tsoka (mamita 4200) |
| Kushanda Kumanikidzwa | 15000 psig (1034 bhawa) |
| Cv Yakaongororwa | 3.4 Cv |
| Kushanda Tembiricha | 0 ℉kusvika 250℉(-18℃kusvika 121℃) |


