| Hunhu | Mavharuvhu epasi pegungwa |
| Zvinhu zvemuviri | 316 Simbi Isina Chinovhara |
| Saizi yekubatanidza 1 | 3/4 in. |
| Rudzi rweKubatanidza 1 | MPF |
| Saizi yeOrifice | 0.516 in. (13.11 mm) |
| Chisimbiso Chinyorwa | Bhora |
| Kudzika Kwemvura Kwakanyanya | 13800 tsoka (mamita 4200) |
| Kushanda Kumanikidzwa | 15000 psig (1034 bhawa) |
| Cv Yakaongororwa | 4.70 Cv |
| Kushanda Tembiricha | 0 ℉kusvika 250℉(-18℃kusvika 121℃) |


