Ruzivo rweChigadzirwa
Matagi eChigadzirwa
| Hunhu | Mavharuvhu Ekutarisa |
| Zvinhu zvemuviri | 316 Simbi Isina Chinovhara |
| Saizi yekubatanidza 1 | 1/4 in. |
| Rudzi rweKubatanidza 1 | NPT yevakadzi |
| Saizi yekubatanidza 2 | 1/4 in. |
| Rudzi rweKubatanidza 2 | NPT yevakadzi |
| Chisimbiso Chinyorwa | Fluorocarbon FKM |
| CV Yakanyanya | 0.67 |
| Kudzvanywa Kwekutsemuka | 3 PSIG (bhawa 0.21) |
| Kuyera Tembiricha | -10℉ to 400℉(-23℃ to 204℃) |
| Kushanda Kumanikidzwa Kuongororwa | Yakanyanya 6000 PSIG (413 bar) |
| Kuedzwa | Kuedzwa kweKumanikidzwa kweGasi |
| Maitiro Ekuchenesa | Kuchenesa Kwakajairika uye Kurongedza (CP-01) |
Yakapfuura: CV2-M25-V-1-316 Zvinotevera: CV2-FNPT6-V-3-316