NhanganyayaMachubhu eHikelok achagoverwa mushure mekuyedzwa kwakasimba uye kunodzokororwa kuti zvive nechokwadi chekuti zvigadzirwa zvinoshanda zvakanaka uye kupa ruzivo rwepamusoro rwevashandisi. Saizi dziripo dzezvikamu kubva pa1/16 kusvika 2 inches, machubhu eHikelok nepaipi ndizvo zvakajairika machubhu ekupinda nepaipi.
Zvinhu zvirimoSaizi dziripo kubva pa1/16 kusvika 2 inchesTP316 TP316L TP304 TP304L Simbi isina ngura yegiredhiYakaiswa chiratidzo kuratidza saizi, zvinhu, marongero, uye kodhi yekupisaASTM A213/A269/A312/SA213/SA312
ZvakanakiraSarudzo dzezvehupfumiSaizi dzakasiyana dziripoMaitiro akasimba uye mwero wezvinhuZvingasarudzwa zvakagadzirirwa
Dzimwe SarudzoSarudzo yekuisa chubhu yesimbi isina nguraPombi yesimbi isina ngura yesarudzoHosipa inochinjika yesimbi isingasarurwiZvishongedzo zvesimbi isina ngura zvinosarudzwaZvishandiso zvepombi dzesimbi dzisina ngura zvinosarudzwa
| Saizi dzezvikamu | ||||
| Tube OD mukati. | Ukobvu hwemadziro emhando yepamusoro. | Nhamba yekuraira | Kureba kwemazita tsoka | Kurema lb/ft |
| 1/16 | 0.012 | FT-1-0.012-20-TP316 | 20 | 0.010 |
| 1/8 | 0.028 | FT-2-0.028-20-TP316 | 0.029 | |
| 1/4 | 0.035 | FT-4-0.035-20-TP316 | 0.080 | |
| 0.049 | FT-4-0.049-20-TP316 | 0.105 | ||
| 0.065 | FT-4-0.065-20-TP316 | 0.128 | ||
| 3/8 | 0.035 | FT-6-0.035-20-TP316 | 0.127 | |
| 0.049 | FT-6-0.049-20-TP316 | 0.171 | ||
| 0.065 | FT-6-0.065-20-TP316 | 0.215 | ||
| 1/2 | 0.035 | FT-8-0.035-20-TP316 | 0.174 | |
| 0.049 | FT-8-0.049-20-TP316 | 0.236 | ||
| 0.065 | FT-8-0.065-20-TP316 | 0.302 | ||
| 5/8 | 0.065 | FT-10-0.065-20-TP316 | 0.389 | |
| 3/4 | 0.065 | FT-12-0.065-20-TP316 | 0.476 | |
| 1 | 0.083 | FT-16-0.083-20-TP316 | 0.813 |

