NhanganyayaMachubhu eHikelok achagoverwa mushure mekuyedzwa kwakasimba uye kunodzokororwa kuti kuve nechokwadi chekuti zvigadzirwa zvinoshanda zvakanaka uye kupa ruzivo rwepamusoro rwevashandisi. Saizi dziripo dzezvikamu kubva pa3 kusvika ku50 mm, machubhu eHikelok nepaipi ndizvo zvakajairika machubhu ekupinda nepaipi.
Zvinhu zvirimoSaizi dziripo kubva pa3 kusvika pa50 mmTP316 TP316L TP304 TP304L Simbi isina ngura yegiredhiYakaiswa chiratidzo kuratidza saizi, zvinhu, marongero, uye kodhi yekupisaASTM A213/A269/A312/SA213/SA312
ZvakanakiraSarudzo dzezvehupfumiSaizi dzakasiyana dziripoMaitiro akasimba uye mwero wezvinhuZvingasarudzwa zvakagadzirirwa
Dzimwe SarudzoSarudzo yekuisa chubhu yesimbi isina nguraPombi yesimbi isina ngura yesarudzoHosipa inochinjika yesimbi isingasarurwiZvishongedzo zvesimbi isina ngura zvinosarudzwaZvishandiso zvepombi dzesimbi dzisina ngura zvinosarudzwa
| Saizi dzeMetric | |||||
| Zita rekuti ODmm | Ukobvu hweMadziro eZita | Nhamba yeKuraira | Kureba Kwezita | Kurema kg/m | Bhokisi reKushanda Rinobvumidzwa |
| 3 | 0.5 | MT-3-0.5-6M-TP316 | 6 | 0.021 | 340 |
| 0.7 | MT-3-0.7-6M-TP316 | 0.027 | 560 | ||
| 6 | 1.0 | MT-6-1.0-6M-TP316 | 0.125 | 420 | |
| 1.5 | MT-6-1.5-6M-TP316 | 0.169 | 710 | ||
| 8 | 1.0 | MT-8-1.0-6M-TP316 | 0.175 | 310 | |
| 1.5 | MT-8-1.5-6M-TP316 | 0.244 | 520 | ||
| 10 | 1.0 | MT-10-1.0-6M-TP316 | 0.225 | 240 | |
| 1.5 | MT-10-1.5-6M-TP316 | 0.319 | 400 | ||
| 12 | 1.0 | MT-12-1.0-6M-TP316 | 0.275 | 200 | |
| 1.5 | MT-12-1.5-6M-TP316 | 0.394 | 330 | ||
| 2.0 | MT-12-2.0-6M-TP316 | 0.500 | 470 | ||
| 16 | 1.0 | MT-16-1.0-6M-TP316 | 0.375 | 140 | |
| 1.5 | MT-16-1.5-6M-TP316 | 0.507 | 230 | ||
| 2.0 | MT-16-2.0-6M-TP316 | 0.651 | 330 | ||
| 18 | 1.0 | MT-18-1.0-6M-TP316 | 0.425 | 120 | |
| 1.5 | MT-18-1.5-6M-TP316 | 0.619 | 200 | ||
| 2.0 | MT-18-2.0-6M-TP316 | 0.801 | 290 | ||
| 20 | 2.0 | MT-20-2.0-6M-TP316 | 0.901 | 260 | |
| 22 | 2.0 | MT-22-2.0-6M-TP316 | 1.00 | 230 | |
| 25 | 2.0 | MT-25-2.0-6M-TP316 | 1.15 | 200 | |
| 2.5 | MT-25-2.5-6M-TP316 | 1.41 | 260 |

