NhanganyayaHikelok tubing ichagoverwa mushure mekusimba uye kudzokorora kuyedza kuti uve nechokwadi chekubudirira kwezvigadzirwa uye kupa ruzivo rwemhando yepamusoro. Inowanikwa zvidiki zvidiki kubva pamakumi matatu kusvika ku50 mm, hikelok tubing uye pombi iri mwero wekutungamira tubing uye pombi.
ZvimiroInowanikwa saizi kubva pamakumi matatu kusvika makumi mashanu mmTP316 TP316L TP304 TP304L Gired Gired Stainless SimbiYakanyorwa kuratidza saizi, zvinhu, zvakatemwa, uye inopisa kodhiASTM A213 / A269 / A312 / SA213 / SA312
ZvakanakiraShanduro dzehupfumiSaizi dzakasiyana dzinowanikwaMaitiro akasimba uye zvinhu zvezvinhuInesarudzo Yakagadziriswa
Zvimwe Zvimwe ZvesarudzoInesarudzo yesimbi isina tsvinaInesarudzo stainless simbi pombiInesarudzo stainless simbi inochinjika hoseInesarudzo stainless simbi tube fittingsInesarudzo stainless simbi pombi yakakodzera
| Metric saizi | |||||
| Nominal odmmmm | Nominal Wall Ticknesmm | Kuraira | Nominal kureba | Uremu kg / m | Inobvumidzwa kushanda kunomanikidza bar |
| 3 | 0.5 | MTE-3,5-6m-TP316 | 6 | 0.021 | 340 |
| 0.7 | Mt - 3-0-0m-TP316 | 0.027 | 560 | ||
| 6 | 1.0 | Gomo-6-1.0-6- TP316 | 0.125 | 420 | |
| 1.5 | Gomo - 6-1.5-6m-TP316 | 0.169 | 710 | ||
| 8 | 1.0 | Mt - 8-1.0-6m-TP316 | 0.175 | 310 | |
| 1.5 | Mt - 8-1.5-6m-TP316 | 0.244 | 520 | ||
| 10 | 1.0 | Mt - 10-1.0-6m-TP316 | 0.225 | 240 | |
| 1.5 | Mt - 10-1.5-6m-TP316 | 0.319 | 400 | ||
| 12 | 1.0 | MT - 12-1.0-6m-TP316 | 0.275 | 200 | |
| 1.5 | MT - 12-1.5-6m-TP316 | 0.394 | 330 | ||
| 2.0 | Gomo-12-2.0-6m-TP316 | 0.500 | 470 | ||
| 16 | 1.0 | MT - 16-1.0-6m-TP316 | 0.375 | 140 | |
| 1.5 | Mt - 16-16-6m-TP316 | 0.507 | 230 | ||
| 2.0 | Gomo-16-2.0-6m-TP316 | 0.651 | 330 | ||
| 18 | 1.0 | MT - 18-1.0-6m-TP316 | 0.425 | 120 | |
| 1.5 | MT - 18-1.5-6m-TP316 | 0.619 | 200 | ||
| 2.0 | Gomo-18-2.0-6m-TP316 | 0.801 | 290 | ||
| 20 | 2.0 | Gomo-20-2.0-6m-TP316 | 0.901 | 260 | |
| 22 | 2.0 | Gomo-22-2.0-6M-TP316 | 1.00 | 230 | |
| 25 | 2.0 | Gomo-25-2.0-6m-TP316 | 1.15 | 200 | |
| 2,5 | Gomo-25-2.5-6m-TP316 | 1.41 | 260 |



