| Tšobotsi | Li-valves tsa bolo |
| Lintho tsa 'mele | 316 tšepe e se nang mabili |
| Khokahano e le 'ngoe | 9/16 ka. |
| Khokahano 1 Mofuta | Hpf |
| Khokahano 2 boholo | 9/16 ka. |
| Khokahano 2 Mofuta | Hpf |
| CV Boholo ba CV | 1.05 |
| Orifice | 0.19 ho. /4.8 limilimithara |
| Mokhoa oa ho phalla | 2-tsela e otlolohileng |
| Tekanyetso ea mocheso | 0 ℉ ho 400 ℉ (-18 ℃ ho 204 ℃) |
| Tekanyetso e sebetsang | Max 20000 PICIG (1379 Bar) |


