Qaqiso ea Sehlahisoa
Li-tag tsa Sehlahisoa
| Tšobotsi | Li-valve tsa bolo |
| Lisebelisoa tsa 'Mele | 316 Tšepe e sa Hlakeng |
| Kgokelo 1 Boholo | 3/8 in. |
| Mofuta oa Khokahano ea 1 | MPF |
| Khokahano 2 Boholo | 3/8 in. |
| Mofuta oa Khokahano ea 2 | MPF |
| Khokahano 3 Boholo | 3/8 in. |
| Mofuta oa Khokahano ea 3 | MPF |
| CV e phahameng ka ho fetisisa | 0.5 |
| Lefika | 0.19 in. /4.8 mm |
| Paterone ea Phallo | Litsela tse 3 |
| Tekanyetso ea mocheso | 0 ℉ ho 400 ℉ (-18 ℃ ho 204 ℃) |
| Tekanyetso ea Khatello ea ho Sebetsa | 20000 PSIG (bara ea 1379) |
E fetileng: 20BV-MPF4-05-3-316 E 'ngoe: 20BV-MPF9-05-3-316