Qaqiso ea Sehlahisoa
Li-tag tsa Sehlahisoa
| Tšobotsi | Li-valve tsa nale ea khatello e phahameng haholo |
| Lisebelisoa tsa 'Mele | 316 Tšepe e sa Hlakeng |
| Kgokelo 1 Boholo | 3/8 in. |
| Mofuta oa Khokahano ea 1 | HPF |
| Khokahano 2 Boholo | 3/8 in. |
| Mofuta oa Khokahano ea 2 | HPF |
| Khokahano 3 Boholo | 3/8 in. |
| Mofuta oa Khokahano ea 3 | HPF |
| Malebela a kutu | Vee |
| Ho paka | PTFE |
| Mekhoa ea Phallo | 3-way/2 stem manifold |
| CV e phahameng ka ho fetisisa | 0.345 |
| Lefika | 0.125 in. /3.18 mm |
| Khatello e Phahameng ea ho Sebetsa | 30000 psig (bara ea 2068) |
| Mocheso o sebetsang | -100 ℉ ho 450 ℉ (-73 ℃ ho 232 ℃) |
E fetileng: 30NV-HPF4-3C-316 E 'ngoe: 30NV-HPF9-3C-316