| Tšobotsi | Ultra-Rese |
| Lintho tsa 'mele | 316 tšepe e se nang mabili |
| Khokahano e le 'ngoe | 3/8 ho. |
| Khokahano 1 Mofuta | Hpf |
| Khokahano 2 boholo | 3/8 ho. |
| Khokahano 2 Mofuta | Hpf |
| Malebela a Stem | Vee |
| Packing | PTFE |
| Mekhoa ea ho phalla | Angle |
| CV Boholo ba CV | 0.135 |
| Orifice | 0.063 ka. /1.59 mm |
| Khatello ea Matla a Bongata | 60000 PSIG (Bar ea 4137 Bar) |
| Mocheso o sebetsang | -100 ℉ ho 450 ℉ (-73 ℃ ho 232 ℃) |


