Lintlha tsa sehlahisoa
Li-tag tsa lihlahisoa
| Tšobotsi | Li-valves tsa bolo |
| Lintho tsa 'mele | 316 tšepe e se nang mabili |
| Khokahano e le 'ngoe | 1/16 ho. |
| Khokahano 1 Mofuta | Hikelok® tube e loketseng |
| Khokahano 2 boholo | 1/16 ho. |
| Khokahano 2 Mofuta | Hikelok® tube e loketseng |
| Khokahanyo ea 3 boholo | 1/16 ho. |
| Thahasello ea Khokahano ea Khokahano | Hikelok® tube e loketseng |
| Khokahano 4 boholo | 1/16 ho. |
| Khokahano 4 Mofuta | Hikelok® tube e loketseng |
| Khokahano 5 boholo | 1/16 ho. |
| Khokahano ea 5 Mofuta oa 5 | Hikelok® tube e loketseng |
| Khokahano ea 6 boholo | 1/16 ho. |
| Mofuta oa 6 oa khokahano | Hikelok® tube e loketseng |
| Lintho tsa setulo | PTFE |
| CV Boholo ba CV | 0.05 |
| Orifice | 0.052 ho. /1.3 limilimithara |
| Sebetsana le 'mala | E ntšo |
| Mokhoa oa ho phalla | 6-tsela |
| Tekanyetso ea mocheso | -65 ℉ ho 300 ℉ (-54 ℃ ho 148 ℃) |
| Tekanyetso e sebetsang | Max 500 PSG (34.4 Bar) |
| TLHOKOMELISO | Teko ea khatello ea khase |
| Ts'ebetso ea ho hloekisa | Ho hloekisa le ho paka (CP-01) |
E fetileng: Bv2-fnpt8-t10-6 E 'ngoe: BV2-F1-T00-7-316