Qaqiso ea Sehlahisoa
Li-tag tsa Sehlahisoa
| Tšobotsi | Li-valve tsa Diaphragm |
| Lisebelisoa tsa 'Mele | 316 Tšepe e sa Hlakeng |
| Kgokelo 1 Boholo | 1/4 in. |
| Mofuta oa Khokahano ea 1 | NPT ea banna |
| Khokahano 2 Boholo | 1/4 in. |
| Mofuta oa Khokahano ea 2 | NPT ea banna |
| Thepa ea Ntlha ea Kutu | PCTFE |
| Lefika | 0.156 in. /4.0 mm |
| CV e phahameng ka ho fetisisa | 0.30 |
| 'Mala oa Setshwaro | Putsoa |
| Paterone ea Phallo | Setereiti |
| Mofuta oa Mohele | Mohele o chitja |
| Tekanyetso ea mocheso | -100 ℉ ho 250 ℉ (- 73 ℃ ho 121 ℃) |
| Tekanyetso ea Khatello ea ho Sebetsa | Boholo. 3500 PSIG (241 bare) |
| Teko | Teko ea Khatello ea Khase |
| Mokhoa oa ho Hloekisa | Ho hlwekisa le ho paka bakeng sa dihlahiswa tsa bohloeki bo phahameng haholo, ho sebediswa ho di-valve tsohle tsa bohloeki bo phahameng haholo tsa Hikelok le ho di kenya, ha ho hlokahale ho eketsa dihlomathiso ho nomoro ya ho odara (CP-03) |
E fetileng: GFS8-SG-FBW6-316 E 'ngoe: GFS8-SG-FBW6-2-316