SelelekelaLiphaephe tsa Hikelok li tla ajoa kamora liteko tse thata le tse pheta-phetoang ho netefatsa katleho ea lihlahisoa le ho fana ka boiphihlelo ba boleng bo holimo ba mosebelisi. Boholo bo fumanehang ba likaroloana ho tloha ho 3 ho isa ho 50 mm, liphaephe tsa Hikelok le phaephe ke liphaephe tse tloaelehileng tsa ho kenella le phaephe.
LikaroloanaBoholo bo fumanehang ho tloha ho 3 ho isa ho 50 mmTšepe e sa ruseng ea sehlopha sa TP316 TP316L TP304 TP304LE tšoailoe ho bontša boholo, thepa, litlhaloso le khoutu ea mochesoASTM A213/A269/A312/SA213/SA312
MelemoLikhetho tsa moruoBoholo bo fapaneng boa fumanehaTsamaiso e thata le maemo a thepaBoikhethelo customized
Likhetho tse lingLiphaephe tsa tšepe e sa hloekang tse ikhethelangPhaephe ea tšepe e sa hloekang e ikhethelangHose e tenyetsehang ea tšepe e sa hloekang e ikhethelangLi-fitting tsa tšepe e sa hloekang tse ikhethelangLisebelisoa tsa liphaephe tsa tšepe e sa hloekang tse ikhethelang
| Boholo ba Metric | |||||
| ODmm e tloaelehileng | Boima ba Lebota bo Ikhethang | Nomoro ea ho Odara | Bolelele ba Lebitso | Boima ba 'mele kg/m | Bare ea Khatello ea Mosebetsi e Lumellehang |
| 3 | 0.5 | MT-3-0.5-6M-TP316 | 6 | 0.021 | 340 |
| 0.7 | MT-3-0.7-6M-TP316 | 0.027 | 560 | ||
| 6 | 1.0 | MT-6-1.0-6M-TP316 | 0.125 | 420 | |
| 1.5 | MT-6-1.5-6M-TP316 | 0.169 | 710 | ||
| 8 | 1.0 | MT-8-1.0-6M-TP316 | 0.175 | 310 | |
| 1.5 | MT-8-1.5-6M-TP316 | 0.244 | 520 | ||
| 10 | 1.0 | MT-10-1.0-6M-TP316 | 0.225 | 240 | |
| 1.5 | MT-10-1.5-6M-TP316 | 0.319 | 400 | ||
| 12 | 1.0 | MT-12-1.0-6M-TP316 | 0.275 | 200 | |
| 1.5 | MT-12-1.5-6M-TP316 | 0.394 | 330 | ||
| 2.0 | MT-12-2.0-6M-TP316 | 0.500 | 470 | ||
| 16 | 1.0 | MT-16-1.0-6M-TP316 | 0.375 | 140 | |
| 1.5 | MT-16-1.5-6M-TP316 | 0.507 | 230 | ||
| 2.0 | MT-16-2.0-6M-TP316 | 0.651 | 330 | ||
| 18 | 1.0 | MT-18-1.0-6M-TP316 | 0.425 | 120 | |
| 1.5 | MT-18-1.5-6M-TP316 | 0.619 | 200 | ||
| 2.0 | MT-18-2.0-6M-TP316 | 0.801 | 290 | ||
| 20 | 2.0 | MT-20-2.0-6M-TP316 | 0.901 | 260 | |
| 22 | 2.0 | MT-22-2.0-6M-TP316 | 1.00 | 230 | |
| 25 | 2.0 | MT-25-2.0-6M-TP316 | 1.15 | 200 | |
| 2.5 | MT-25-2.5-6M-TP316 | 1.41 | 260 |

