| Иштибоҳ | Вилсилҳои зеризаминӣ |
| Маводи бадан | 316 пӯлоди зангногир |
| Пайвасти 1 | 9/16 дар. |
| Пайвастшавӣ 1 Навъи | Мпф |
| Андозаи орифон | 0.312 дар. (7.92 мм) |
| Маводи курсӣ | Ғо |
| Намунаҳои ҷараён | 3 роҳ |
| Ҳадди аксар об | 13800 FT (4200 метр) |
| Фишори корӣ | 10000 psig (690 доллар) |
| Арзёбии CV | 1.90 cv |
| Ҳарорати корӣ | 0 ℉ба 250℉(-18 ℃ба 121℃) |


