| Аттрибут | Шланги PTFE пӯшонидашуда |
| Маводи бадан | PTFE |
| Пайвастшавӣ 1 Андоза | 1/4 ин. |
| Пайвастшавӣ 1 Навъи | Пайвасткунии Tube Hikelok® |
| Пайвастшавӣ 2 Андоза | 1/4 ин. |
| Пайвастшавӣ 2 Навъи | Пайвасткунии Tube Hikelok® |
| Маводи пайвастшавӣ | 316 аз пӯлоди зангногир |
| Андозаи номиналӣ | 5/16 ин. |
| Дарозии номиналӣ | 12 ин. |
| Рейтинги фишори корӣ | Максимум 2800 Psig (193 бар) |
| Ҳарорати корӣ | -65℉ба 400℉(-53℃ба 232℃) |


