| Хусусият | Пайвастҳои фаврӣ |
| Маводи бадан | Пӯлоди зангногири 316 |
| Андозаи пайвасти ниҳоӣ | 1/4 дюйм |
| Навъи пайвасти ниҳоӣ | NPT-и занона |
| Ҳадди аксар CV | 0.4 |
| Поя ё бадан | Поя |
| Рейтинги ҳарорат | -50 то 525 (-45 то 274) |
| Рейтинги фишори корӣ | Ҳадди аксар 5000 psig (344.8 бар) |
| Санҷиш | озмоиши гидравликӣ |
| Раванди тозакунӣ | Тозакунӣ ва бастабандии стандартӣ (CP-01) |
