Iinkcukacha zeMveliso
Iithegi zeMveliso
| Uphawu | Iivalvu zeBhola |
| Izinto zomzimba | 316 Intsimbi Engagqwaliyo |
| Ubungakanani boQhagamshelo 1 | 3/4 intshi. |
| Uhlobo loQhagamshelo 1 | I-NPT yabasetyhini |
| Ubungakanani boQhagamshelo 2 | 3/4 intshi. |
| Uhlobo loQhagamshelo 2 | I-NPT yabasetyhini |
| Ubuninzi be-CV | 10.2 |
| I-Orifice | 0.5 intshi. /12.7 mm |
| Iphethini Yokuhamba | Iindlela ezi-2, ezithe tye |
| Uvavanyo lobushushu | 0℉ ukuya ku-400℉ (-18℃ ukuya ku-204℃) |
| Uvavanyo loxinzelelo lokusebenza | Ubuninzi be-PSIG eyi-10000 (ibha engama-690) |
Ngaphambili: 10BV-MPF16-13-316 Okulandelayo: 10BV-FNPT16-13-316