Iinkcukacha zeMveliso
Iithegi zeMveliso
| Uphawu | Iivalvu zeBhola |
| Izinto zomzimba | 316 Intsimbi Engagqwaliyo |
| Ubungakanani boQhagamshelo 1 | 9/16 in. |
| Uhlobo loQhagamshelo 1 | I-MPF |
| Ubungakanani boQhagamshelo 2 | 9/16 in. |
| Uhlobo loQhagamshelo 2 | I-MPF |
| Ubuninzi be-CV | 2.93 |
| I-Orifice | 0.31 intshi. /7.9 mm |
| Iphethini Yokuhamba | Iindlela ezi-2, ezithe tye |
| Uvavanyo lobushushu | 0℉ ukuya ku-400℉ (-18℃ ukuya ku-204℃) |
| Uvavanyo loxinzelelo lokusebenza | Ubuninzi be-PSIG engama-20000 (ibha eyi-1379) |
Ngaphambili: 20BV-HPF9-06-316 Okulandelayo: 20BV-MPF12-10-316