Iinkcukacha zeMveliso
Iithegi zeMveliso
| Uphawu | Isihluzi |
| Izinto zomzimba | 316 Intsimbi Engagqwaliyo |
| Ubungakanani boQhagamshelo 1 | 1/4 intshi. |
| Uhlobo loQhagamshelo 1 | I-NPT yabasetyhini |
| Ubungakanani boQhagamshelo 2 | 1/4 intshi. |
| Uhlobo loQhagamshelo 2 | I-NPT yabasetyhini |
| Uhlobo lwe-Element | I-Sintered |
| Ubungakanani bePore yeElement | 7 μm |
| I-Orifice | 0.453 intshi. /11.5 mm |
| Uvavanyo lobushushu | -40℉ ukuya ku-900℉ (- 40℃ ukuya ku-482℃) |
| Uvavanyo loxinzelelo lokusebenza | Ubuninzi be-PSIG engama-6000 (413bar) |
| Uvavanyo | Uvavanyo loxinzelelo lwegesi |
| Inkqubo yokucoca | Ukucoca kunye nokuPakisha okuQhelekileyo (CP-01) |
Ngaphambili: F3-M6-S2-316 Okulandelayo: F3-NPT4-S15-316