הקדמהHikelok Tubing וועט זיין פונאנדערגעטיילט נאָך שטרענג און ריפּיטאַבאַל טעסטינג צו ענשור די עפעקטיווקייַט פון פּראָדוקטן און צושטעלן הויך-קוואַליטעט באַניצער דערפאַרונג. פאַרטיפט פראַקשאַנאַל סיזעס 3-50 מם, היקעלאָק טובינג און רער איז נאָרמאַל ינטראַמענטיישאַן טובינג און רער.
פֿעיִקייטןבנימצא סיזעס פון 3-50 מםTP316 TP316L TP304 TP304L COALES ONDAILLISHANL STOMEאנגעצייכנט צו אָנווייַזן גרייס, מאַטעריאַל, ספּעסאַפאַקיישאַנז און היץ קאָדASTM A213 / A269 / A312 / SA213 / SA312
אַדוואַנטאַגעסעקאָנאָמיש ברירותאַנדערש סיזעס בנימצאשטרענג פּראָצעס און מאַטעריאַל סטאַנדאַרטאָפּטיאָנאַל קאַסטאַמייזד
מער אָפּציעסאָפּטיאָנאַל ומבאַפלעקט שטאָל טובינגאָפּטיאָנאַל ומבאַפלעקט שטאָל רעראָפּטיאָנאַל ומבאַפלעקט שטאָל פלעקסאַבאַל קישקעאָפּטיאָנאַל ומבאַפלעקט שטאָל רער פיטינגזאָפּטיאָנאַל ומבאַפלעקט שטאָל רער פיטינגז
| מעטריק סיזעס | |||||
| נאָמינאַל אָדמם | נאָמינאַל וואַנט גרעשאַנזמם | אָרדערינג וואַסער | נאָמינאַל לענגטם | וואָג קג / מ | אַלאַואַבאַל ארבעטן דרוק באַר |
| 3 | 0.5 | מט -3-0.5-6 ם-טפּ 316 | 6 | 0.021 | 340 |
| 0.7 | מט -3-0.7-6 ם-טפּ 316 | 0.027 | 560 | ||
| 6 | 1.0 | מט -6-1.0-6 ם-טפּ 316 | 0.125 | 420 | |
| 1.5 | מט -6-1.5-6 ם-טפּ 316 | 0.169 | 710 | ||
| 8 | 1.0 | מט -8-1.0-6 ם-טפּ 316 | 0.175 | 310 | |
| 1.5 | מט -8-1.5-6 ם-טפּ 316 | 0.244 | 520 | ||
| 10 | 1.0 | מט -10-1.0-6 ם-טפּ 316 | 0.225 | 240 | |
| 1.5 | מט -10-1.5-6 ם-טפּ 316 | 0.319 | 400 | ||
| 12 | 1.0 | מט -12-1.0-6 ם-טפּ 316 | 0.275 | 200 | |
| 1.5 | מט -12-1.5-6 ם-טפּ 316 | 0.394 | 330 | ||
| 2.0 | מט -12-2.0-6 ם-טפּ 316 | 0.500 | 470 | ||
| 16 | 1.0 | מט -16-1.0-6 ם-טפּ 316 | 0.375 | 140 | |
| 1.5 | מט -16-1.5-6 ם-טפּ 316 | 0.507 | 230 | ||
| 2.0 | מט -16-2.0-6 ם-טפּ 316 | 0.651 | 330 | ||
| 18 | 1.0 | מט -18-1.0-6 ם-טפּ 316 | 0.425 | 120 | |
| 1.5 | מט -18-1.5-6 ם-טפּ 316 | 0.619 | 200 | ||
| 2.0 | מט -18-2.0-6 ם-טפּ 316 | 0.801 | 290 | ||
| 20 | 2.0 | מט -20-2.0-6 ם-טפּ 316 | 0.901 | 260 | |
| 22 | 2.0 | מט -22-2.0-6 ם-טפּ 316 | 1.00 | 230 | |
| 25 | 2.0 | מט -25-2.0-6 ם-טפּ 316 | 1.15 | 200 | |
| 2.5 | מט -25-2.5-6 ם-טפּ 316 | 1.41 | 260 |



