| Ìwà | Àwọn Olùṣàkóso Ìdínkù Ìfúnpá |
| Ohun elo Ara | Irin Alagbara 316 |
| Ìsopọ̀ 1 Ìwọ̀n | 1/4 in. |
| Iru asopọ 1 | NPT obìnrin |
| Ìsopọ̀ 2 Ìwọ̀n | 1/4 in. |
| Iru Asopọ 2 | NPT obìnrin |
| Ohun èlò O-Òrùka | FKM |
| Ibùgbé | Ko si Awọn Ibudo Gauge |
| Àwọn ìwọ̀n | Ko si Awọn wiwọn |
| Agbara Ṣíṣàn | 0.30 Cv |
| Titẹ Ẹnu-ọna | Púpọ̀ jùlọ 250 psig (17.2 bar) |
| Awọn ibiti titẹ ti a ṣakoso | 0-25 psig (0-1.7 bar) |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | -15℉ si 165℉ (-26℃ si 74℃) |



