| Ohun elo Ara | Irin Alagbara 316 |
| Ìsopọ̀ 1 Ìwọ̀n | 1 in. |
| Iru asopọ 1 | MPF |
| Ìsopọ̀ 2 Ìwọ̀n | 1 in. |
| Iru Asopọ 2 | MPF |
| Ohun èlò ìjókòó | Bọ́ọ̀lù |
| O pọju CV | 7.40 |
| Orifice | 0.688 in. /17.48 mm |
| Idiwọn Iwọn otutu | 0°F sí 400°F (-17.8°C sí 204°C) |
| Idiwọn Ipa Iṣiṣẹ | Púpọ̀ jùlọ 20,000 psig (ọpá 1379) |
| Idanwo | idanwo hydraulic |
| Ilana mimọ | Ìmọ́tótó àti Àpò Ìpamọ́ Déédé (CP-01) |


