IfihanA ó pín àwọn ọ̀pọ́ Hikelok lẹ́yìn ìdánwò líle koko àti èyí tí a lè tún ṣe láti rí i dájú pé àwọn ọjà náà ṣiṣẹ́ dáadáa àti láti fúnni ní ìrírí olùlò tó ga jùlọ. Àwọn ìwọ̀n ìpín tó wà láti 1/16 sí 2 in, ọ̀pọ́ Hikelok àti ọ̀pọ́ jẹ́ ọ̀pọ́ intrumentation àti páìpù.
Àwọn ẹ̀yà araÀwọn ìwọ̀n tó wà láti 1/16 sí 2 inTP316 TP316L TP304 TP304L Irin alagbara ti o wa ni ipeleA samisi lati fihan iwọn, ohun elo, awọn pato, ati koodu ooruASTM A213 / A269 / A312 / SA213 / SA312
Àwọn àǹfààníÀwọn àṣàyàn ọrọ̀ ajéAwọn iwọn oriṣiriṣi waIlana ti o muna ati boṣewa ohun eloAṣayan ti a ṣe adani
Àwọn Àṣàyàn MírànỌpọn irin alagbara ti a yanIyan irin alagbara, irin pipeOkun rirọ irin alagbara ti o ṣeeṣeAwọn ohun elo tube irin alagbara ti o yan ti a yanAwọn ohun elo pipe irin alagbara ti o yan
| Àwọn Ìwọ̀n Ìpín | ||||
| Ọkọ̀ ojú irin OD nínú. | Ìwọ̀n Ògiri tí a yàn ní. | Nọ́mbà Àṣẹ | Gígùn ft | Ìwúwo lb/ft |
| 1/16 | 0.012 | FT-1-0.012-20-TP316 | 20 | 0.010 |
| 1/8 | 0.028 | FT-2-0.028-20-TP316 | 0.029 | |
| 1/4 | 0.035 | FT-4-0.035-20-TP316 | 0.080 | |
| 0.049 | FT-4-0.049-20-TP316 | 0.105 | ||
| 0.065 | FT-4-0.065-20-TP316 | 0.128 | ||
| 3/8 | 0.035 | FT-6-0.035-20-TP316 | 0.127 | |
| 0.049 | FT-6-0.049-20-TP316 | 0.171 | ||
| 0.065 | FT-6-0.065-20-TP316 | 0.215 | ||
| 1/2 | 0.035 | FT-8-0.035-20-TP316 | 0.174 | |
| 0.049 | FT-8-0.049-20-TP316 | 0.236 | ||
| 0.065 | FT-8-0.065-20-TP316 | 0.302 | ||
| 5/8 | 0.065 | FT-10-0.065-20-TP316 | 0.389 | |
| 3/4 | 0.065 | FT-12-0.065-20-TP316 | 0.476 | |
| 1 | 0.083 | FT-16-0.083-20-TP316 | 0.813 |

